Sílica Micropérola Sílica Precipitada de Dióxido de Silício
Descrição do produto Esta série de produtos é um pó fosco de sílica feito por um processo de produção especial. Possui;
Informação básica
Modelo Nº. | Sílica |
Qualidade | Primeira classe |
Cor | Branco |
Uso | deslizante; Estabilizador de Emulsão; Agente Antiaglomerante. |
Pacote de transporte | Saco Kraft com palete ou caixa |
Especificação | 10KG/BAO |
Marca comercial | yinhe |
Origem | Jiangxi |
Código SH | 281122 |
Capacidade de produção | 30000kg/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Esta série de produtos é um pó fosco de sílica feito por um processo de produção especial. Possui: 1. Excelente transparência 2. Fosco eficiente, fácil dispersão, características de superfície únicas 3. Excelentes propriedades de tixotropia, espessamento e anti-sedimentação 4. Sem influência no desempenho de secagem do filme de tinta 5. Sem influência na adesão do revestimento de a película de tinta.
Características e vantagens:
Alta relação preço-desempenho: Esta série de produtos tem preço favorável, excelente qualidade e é conhecida por sua alta relação preço-desempenho. Excelentes propriedades de tixotropia, espessamento e anti-sedimentação. Fácil de dispersar, de modo que o revestimento tenha características de superfície únicas.
Áreas de aplicação: tinta para madeira de móveis; revestimentos de película; revestimentos industriais; produtos de tinta.
modelo | YH-S516 | YH-300 | YH-300A | YH-300C | YH-300E |
Tamanho da partícula | 3,0-4,0 | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 | 3.2-4.2 |
Sílica | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 |
(Após a queima)% | |||||
DBPOil valor de absorção cm3/g | 2.4-2.5 | 3,0-3,3 | 2.9-3.2 | 3.2-4.2 | 2,0-3,5 |
valor do PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 5-8 |
% de perda de aquecimento | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 |
% de perda de ignição | <=6 | <=6 | <=6 | <=6 | <=6 |
Porosidade ml/g | 1,5 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 |
Tratamento da superfície | sem | sem | sem | Inorgânico | Inorgânico |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora