Sílica precipitada de matéria-prima para pneus verdes e borracha
Informação básica
Modelo Nº. | LM-395 |
Especificação | sílica |
Marca comercial | Loman |
Origem | China |
Código SH | 2811229000 |
Capacidade de produção | 50000 t/ano |
Descrição do produto
A sílica precipitada Loman é uma das matérias-primas essenciais de pneus verdes e borracha, que pode melhorar as propriedades físicas e químicas.
Informação básica
Item | 395 | 395MP | 395GR |
Aparência | Pó branco | Micropérola Branca | granulado branco |
Conteúdo Sio2 | ≥92 | ≥92 | ≥98 |
BET m²/g | 191~220 | 180~220 | 191~220 |
Perda de aquecimento ((105ºC, 2h) % | 4,5-7,5 | 4,5-7,5 | 4,5-7,5 |
Perda de Ignição(1000ºC,2h) % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 |
Valor do PH | 6,0~7,5 | 6,0~7,5 | 6,0~7,5 |
Valor de Absorção de DBP ml/g | 2,2~2,8 | 2,2~2,8 | 2,1~2,5 |
Densidade de vazamento g/cm3 | 0,2-0,26 | 0,2-0,3 | 0,26-0,32 |
Da solução de sal solúvel (por Na2SO4) % | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
45 μm de resíduo na peneira % | ≤0,5 | -- | -- |
Resíduo de peneira de 20 mesh | -- | -- | ≥65% |
80 % de resíduo da peneira de malha | -- | ≥80% | ≥75% |
Teor Total de Fe mg/kg | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
Formulários:
LM-395com alta área de superfície específica, usado principalmente em pneus de engenharia, borracha altamente resistente ao desgaste, sola transparente alta.
Pacote e Armazenamento:
Saco de tecido de 10kg, saco de artesanato ou saco de plástico grande de 1000kg.
O produto é uma espécie de pó branco seguro, atóxico e inofensivo. Mantenha longe da umidade durante o transporte e deve ser armazenado em local fresco e seco. Evite respirar a poeira durante o manuseio e lave com água e sabão em caso de contato com a pele. Para mais detalhes, consulte o MSDS.
FAQ - Perguntas Frequentes
P: Como posso obtermais informações (Ficha Técnica / COA / MSDS)sobre os produtos?
R: entre em contato conosco. Qualquer consulta sua receberá nossa atenção e resposta imediata.