Uso de Sílica Precipitada Amorfa/Negro de Carbono Branco para Borracha de Silicone
Características do produto 1. Bom efeito de extinção. Pode ser usado para fazer pinturas semi-foscas, lambentes, total;
Informação básica
Modelo Nº. | ZC/CS/PSP |
Nº CAS | Zc/CS/PSP |
Fórmula | Sio2 |
EINECS | 231-545-4 |
Classificação | Material Químico |
Uso Específico | Para fins biológicos, para fins de meio tecidual, para microbiológicos, para fins microscópicos, para microscopia eletrônica, para lente Blooming, grau técnico, uso prático, análise profissional, grau super especial, para síntese, para cintilação, para uso de eletroforese, para índice de refração |
Contente | Padrão |
Uso | Reagentes de Laboratório, Reagentes Analíticos, Reagentes de Diagnóstico, Reagentes de Ensino |
Fonte | China |
Aplicativo | Indústria, Pesquisa Científica, Saúde, Proteção Ambiental, Agricultura |
Propriedade | Material Químico |
Aparência | Pó branco |
Sio2 (Seco) | >=98% |
Perda na Ignição (950°c)% | 4-6 |
Valor de pH (5% de suspensão) | 6,5-7,5 |
Área de Superfície Específica G/M2 | 200 |
Umidade% | 3-5 |
Tamanho Partical | 3um |
Ol Absorção G/100g | 280 |
Amostras grátis | Dentro de 500g |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora